Dit is het programma voor de B2 groep voor 2020.
| Datum | Start | Afstand | Rit |
| Zon 1/3 | 9.00 uur | Fietsenwijding en korte rit | |
| Zat 9/5 | 8.45 uur | 70 km | – |
| Zon 10/5 | 8.45 uur | 70 km | – |
| Don 21/5 | – | ||
| Don 21/5 | 8.45 uur | – | |
| Zat 30/5 | 13.15 uur | 70 km | – |
| Maan 1/6 | 8.45 uur | 70 km | – |
| Zon 28/6 | 8.45 uur | 80 km | – |
| Zat 1/8 | 100 km | Dagrit naar Brussel: afgelast | |
| Zon 16/8 | 8.45 uur | 50 km | Poezerit (KOTK) |
| Zat 22/8 | 8.45 uur | 125 km | dagtocht naar Deinze |
| Zon 23/8 | 8.45 uur | 70 km | Lambiktochten:afgelast |
| Zon 20/9 | 8.45 uur | Kermisrit | |
| Zon 4/10 | 8.45 uur | 60 km | Rally der Vallende Bladeren (VWB) |
| Zon 11/10 | 9.00 uur | Clubkampioenschap |
